Seredynski 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N | |
1 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1589 | 601 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | - | 14.50 | 4 | |||
2 | Cypers Alexandre | 15780 | 1765 | 621 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | - | 11.25 | 3 | |||
3 | Woyave Pascal | 67989 | 1615 | 621 | 5 | 4.5 | 4 | 2 | - | 10.75 | 2 | |||
4 | Henry Michael | 50111 | 1768 | 621 | 6 | 4.5 | 3 | 1 | - | 17.25 | 3 | |||
5 | Heuschen Roland | 82384 | 1657 | 621 | 6 | 4.0 | 4 | 3 | - | 10.00 | 3 | |||
6 | Watelet Sylvain | 69892 | 1949 | 621 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | - | 14.00 | 2 | |||
7 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1613 | 621 | 5 | 4.0 | 2 | 1 | - | 11.75 | 2 | |||
8 | Colin Francois | 16255 | 1790 | 601 | 6 | 3.5 | 3 | 1 | - | 8.00 | 3 | |||
9 | Schrooten Jan | 96652 | 1579 | 621 | 6 | 3.5 | 3 | 1 | - | 8.00 | 3 | |||
10 | Vagner Fabian | 84671 | 1920 | 621 | 6 | 3.5 | 3 | 0 | - | 9.00 | 3 | |||
11 | Bosten Ralph | 10349 | 1590 | 607 | 5 | 3.0 | 3 | 2 | - | 7.50 | 3 | |||
12 | Ahn Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 5.50 | 2 | |||
13 | A | Hansotte Michel | 95231 | 1464 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 4.50 | 3 | ||
14 | Ledouppe Etienne | 75329 | 1480 | 621 | 6 | 3.0 | 3 | 1 | - | 4.00 | 3 | |||
15 | Bair Marc | 94501 | 1754 | 621 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | - | 10.00 | 3 | |||
16 | Sferruggia Serge | 70521 | 1576 | 621 | 6 | 3.0 | 2 | 1 | - | 8.50 | 3 | |||
17 | A | Alessi David | 60389 | 1828 | 618 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | - | 7.50 | 1 | ||
18 | Galli Diego | 98458 | 1311 | 621 | 6 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2.00 | 3 | |||
19 | Collet Eric | 16015 | 1475 | 621 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.25 | 2 | |||
20 | Dengis Emile | 2160 | 1580 | 621 | 6 | 2.0 | 2 | 2 | - | 3.00 | 3 | |||
21 | A | Gulbas Cemil | 91367 | 2380 | 621 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | - | 5.00 | 1 | ||
22 | Demblon Jean-Luc | 65099 | 1625 | 622 | 6 | 2.0 | 2 | 1 | - | 4.00 | 3 | |||
23 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1356 | 621 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 3 | |||
24 | Mollica Antonio | 82775 | 1550 | 621 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | - | 4.50 | 3 | |||
25 | Henrottay Amaury | 17554 | 0 | 601 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | - | 2.50 | 3 | |||
26 | Guelder Marc | 94412 | 1544 | 621 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | - | 3.75 | 3 | |||
27 | Zoumis Dory | 60021 | 1150 | 621 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||
28 | Nouvian Lucien | 13564 | 1209 | 601 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.50 | 2 | |||
29 | A | Parent Michel | 12941 | 1184 | 601 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | ||
Haut de page |
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||||
Categorie: +1650 | ||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N |
1 | 2 | Cypers Alexandre | 15780 | 1765 | 621 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | - | 11.25 | 3 | ||
2 | 4 | Henry Michael | 50111 | 1768 | 621 | 6 | 4.5 | 3 | 1 | - | 17.25 | 3 | ||
3 | 5 | Heuschen Roland | 82384 | 1657 | 621 | 6 | 4.0 | 4 | 3 | - | 10.00 | 3 | ||
4 | 6 | Watelet Sylvain | 69892 | 1949 | 621 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | - | 14.00 | 2 | ||
5 | 8 | Colin Francois | 16255 | 1790 | 601 | 6 | 3.5 | 3 | 1 | - | 8.00 | 3 | ||
6 | 10 | Vagner Fabian | 84671 | 1920 | 621 | 6 | 3.5 | 3 | 0 | - | 9.00 | 3 | ||
7 | 15 | Bair Marc | 94501 | 1754 | 621 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | - | 10.00 | 3 | ||
8 | 17 | A | Alessi David | 60389 | 1828 | 618 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | - | 7.50 | 1 | |
9 | 21 | A | Gulbas Cemil | 91367 | 2380 | 621 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | - | 5.00 | 1 | |
Categorie: -1650 | ||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N |
1 | 1 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1589 | 601 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | - | 14.50 | 4 | ||
2 | 3 | Woyave Pascal | 67989 | 1615 | 621 | 5 | 4.5 | 4 | 2 | - | 10.75 | 2 | ||
3 | 7 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1613 | 621 | 5 | 4.0 | 2 | 1 | - | 11.75 | 2 | ||
4 | 9 | Schrooten Jan | 96652 | 1579 | 621 | 6 | 3.5 | 3 | 1 | - | 8.00 | 3 | ||
5 | 11 | Bosten Ralph | 10349 | 1590 | 607 | 5 | 3.0 | 3 | 2 | - | 7.50 | 3 | ||
6 | 16 | Sferruggia Serge | 70521 | 1576 | 621 | 6 | 3.0 | 2 | 1 | - | 8.50 | 3 | ||
7 | 20 | Dengis Emile | 2160 | 1580 | 621 | 6 | 2.0 | 2 | 2 | - | 3.00 | 3 | ||
8 | 22 | Demblon Jean-Luc | 65099 | 1625 | 622 | 6 | 2.0 | 2 | 1 | - | 4.00 | 3 | ||
9 | 24 | Mollica Antonio | 82775 | 1550 | 621 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | - | 4.50 | 3 | ||
10 | 26 | Guelder Marc | 94412 | 1544 | 621 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | - | 3.75 | 3 | ||
Categorie: -1500 | ||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N |
1 | 12 | Ahn Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 5.50 | 2 | ||
2 | 13 | A | Hansotte Michel | 95231 | 1464 | 621 | 5 | 3.0 | 3 | 1 | - | 4.50 | 3 | |
3 | 14 | Ledouppe Etienne | 75329 | 1480 | 621 | 6 | 3.0 | 3 | 1 | - | 4.00 | 3 | ||
4 | 18 | Galli Diego | 98458 | 1311 | 621 | 6 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2.00 | 3 | ||
5 | 19 | Collet Eric | 16015 | 1475 | 621 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.25 | 2 | ||
6 | 23 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1356 | 621 | 5 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 3 | ||
7 | 25 | Henrottay Amaury | 17554 | 0 | 601 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | - | 2.50 | 3 | ||
8 | 27 | Zoumis Dory | 60021 | 1150 | 621 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.00 | 2 | ||
9 | 28 | Nouvian Lucien | 13564 | 1209 | 601 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.50 | 2 | ||
10 | 29 | A | Parent Michel | 12941 | 1184 | 601 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | |
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.86 2018/05/21 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/05/30 07:38 |